Клей плиточный "Бундекс База" (паллет:48 мешок по 25 кг)
Цвет | серый |
Количество воды для затворения смеси, литр/кг | 0,23 -0,27 |
Максимальная крупность заполнителя, мм | 0,5 |
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм | 3-10 |
Жизнеспособность в таре не менее, мин | 180 |
Открытое время, мин | 15 |
Время корректировки, мин | 10 |
Пешая нагрузка, затирка швов через, час | 24 |
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м2 | 1,3-1,5 |
Прочность сцепления с основанием (адгезия), 28 суток, не менее, кгс/см2, (МПа) | 65 (0,65) |
Прочность при сжатии, 28 суток, не менее, кгс/см2, (МПа) | 100 (10) |
Прочность при изгибе, 28 суток, не менее, кгс/см2, (МПа) | 30 (3,0) |
Температурные условия, °С при нанесении | +5/+30 |
Температурные условия, °С при эксплуатации | - 50/+50 |
Морозостойкость, не менее, цикл | 50 |
Характеристики
196.61 руб./шт
В корзину
Клей плиточный "Бундекс Стандарт" паллет: 48 мешков по 25 кг
Цвет | серый |
Количество воды для затворения смеси, литр/кг | 0,2 -0,24 |
Максимальная крупность заполнителя, мм | 0,5 |
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм | 3-10 |
Жизнеспособность в таре не менее, мин | 180 |
Открытое время, мин | 20 |
Время корректировки, мин | 15 |
Пешая нагрузка, затирка швов через, час | 24 |
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м2 | 1,2-1,4 |
Прочность сцепления с основанием (адгезия), 28 суток, не менее, кгс/см2, (МПа) | 7 (0,7) |
Прочность при сжатии, 28 суток, не менее, кгс/см2, (МПа) | 100 (10) |
Прочность при изгибе, 28 суток, не менее, кгс/см2, (МПа) | 25 (2,5) |
Температурные условия, °С при нанесении | +5/+30 |
Температурные условия, °С при эксплуатации | - 50/+70 |
Морозостойкость, не менее, цикл | 50 |
Характеристики
212.66 руб./шт
В корзину
Клей плиточный "Бундекс Сила" (паллет: 60 мешков по 25 кг)
Цвет | серый |
Количество воды для затворения смеси, литр/кг | 0,21 -0,25 |
Максимальная крупность заполнителя, мм | 0,5 |
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм | 2-10 |
Жизнеспособность в таре не менее, мин | 180 |
Открытое время, мин | 25 |
Время корректировки, мин | 20 |
Пешая нагрузка, затирка швов через, час | 24 |
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м2 | 1,2-1,4 |
Прочность сцепления с основанием (адгезия), 28 суток, не менее, кгс/см2, (МПа) | 10 (1,0) |
Прочность при сжатии, 28 суток, не менее, кгс/см2, (МПа) | 100 (10) |
Прочность при изгибе, 28 суток, не менее, кгс/см2, (МПа) | 30 (3,0) |
Температурные условия, °С при нанесении | +5..+30 |
Температурные условия, °С при эксплуатации | -50...+70 |
Морозостойкость, не менее, цикл | 75 |
Характеристики
290.24 руб./шт
В корзину
Клей плиточный "Бундекс Супер"(паллет:48 мешок по 25 кг)
Цвет | серый |
Количество воды для затворения смеси, литр/кг | 0,21 -0,25 |
Максимальная крупность заполнителя, мм | 0,5 |
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм | 2-15 |
Жизнеспособность в таре не менее, мин | 240 |
Открытое время, мин | 30 |
Время корректировки, мин | 25 |
Пешая нагрузка, затирка швов через, час | 24 |
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м2 | 1,2-1,4 |
Прочность сцепления с основанием (адгезия), 28 суток, не менее, кгс/см2, (МПа) | 15(1,5) |
Прочность при сжатии, 28 суток, не менее, кгс/см2, (МПа) | 100(10,0) |
Прочность при изгибе, 28 суток, не менее, кгс/см2, (МПа) | 40 |
Температурные условия, °С при нанесении | +5..+30 |
Температурные условия, °С при эксплуатации | - 50...+70 |
Морозостойкость, не менее, цикл | 75 |
Характеристики
419.60 руб./шт
В корзину