Длина, мм | 1200 | ||||||||||||||||||
Ширина, мм | 600 | ||||||||||||||||||
Толщина, мм | 50 | ||||||||||||||||||
Предел прочности при изгибе | 3 | ||||||||||||||||||
Средняя плотность в сухом состоянии, менее , кг/м3 | 35 | ||||||||||||||||||
Капиллярное водопоглощение, не более, кг/м2 мин | 1,0 | ||||||||||||||||||
Количество в упаковке, шт | 8 | ||||||||||||||||||
Объем материала в упаковке, м3 | 0,288 | ||||||||||||||||||
Коэффициенты теплопроводности λА | λ10 = 0,038 / λ25 = 0,039 / λА = 0,040 | ||||||||||||||||||
Подробные характеристики |
|
Характеристики
0 руб./уп.
Длина, мм | 1200 | ||||||||||||||||||
Ширина, мм | 600 | ||||||||||||||||||
Толщина, мм | 100 | ||||||||||||||||||
Предел прочности при изгибе | 3 | ||||||||||||||||||
Средняя плотность в сухом состоянии, менее , кг/м3 | 35 | ||||||||||||||||||
Капиллярное водопоглощение, не более, кг/м2 мин | 1,0 | ||||||||||||||||||
Количество в упаковке, шт | 4 | ||||||||||||||||||
Объем материала в упаковке, м3 | 0,288 | ||||||||||||||||||
Коэффициенты теплопроводности λА | λ10 = 0,038 / λ25 = 0,039 / λА = 0,040 | ||||||||||||||||||
Подробные характеристики |
|
Характеристики
0 руб./уп.
Длина, мм | 1200 | ||||||||||||||||||
Ширина, мм | 600 | ||||||||||||||||||
Толщина, мм | 50 | ||||||||||||||||||
Предел прочности при сжатии | 4 | ||||||||||||||||||
Средняя плотность в сухом состоянии, менее , кг/м3 | 170 | ||||||||||||||||||
Капиллярное водопоглощение, не более, кг/м2 мин | 1,0 | ||||||||||||||||||
Количество в упаковке, шт | 8 | ||||||||||||||||||
Объем материала в упаковке, м3 | 0,144 | ||||||||||||||||||
Коэффициенты теплопроводности λА | λ10 = 0,040/ λ25 = 0,041 / λА = 0,042 / λБ = 0,043 | ||||||||||||||||||
Подробные характеристики |
|
Характеристики
1 руб./уп.
В корзину
Длина, мм | 1200 | |||||||||||||||
Ширина, мм | 600 | |||||||||||||||
Толщина, мм | 50 | |||||||||||||||
Предел прочности при сжатии | 15 | |||||||||||||||
Средняя плотность в сухом состоянии, менее , кг/м3 | 135 | |||||||||||||||
Капиллярное водопоглощение, не более, кг/м2 мин | 1,0 | |||||||||||||||
Количество в упаковке, шт | 3 | |||||||||||||||
Объем материала в упаковке, м3 | 0,144 | |||||||||||||||
Коэффициенты теплопроводности λА | λ10 = 0,037/ λ25 = 0,039 / λА = 0,040 / λБ = 0,042 | |||||||||||||||
Подробные характеристики |
|
Характеристики
1 руб./уп.
В корзину
Длина, мм | 1200 | |||||||||||||||
Ширина, мм | 600 | |||||||||||||||
Толщина, мм | 50 | |||||||||||||||
Предел прочности при сжатии | 15 | |||||||||||||||
Средняя плотность в сухом состоянии, менее , кг/м3 | 160 | |||||||||||||||
Капиллярное водопоглощение, не более, кг/м2 мин | 1,0 | |||||||||||||||
Количество в упаковке, шт | 4 | |||||||||||||||
Объем материала в упаковке, м3 | 0,144 | |||||||||||||||
Коэффициенты теплопроводности λА | λ10 = 0,037/ λ25 = 0,040 / λА = 0,041 / λБ = 0,042 | |||||||||||||||
Подробные характеристики |
|
Характеристики
1 руб./уп.
В корзину
Длина, мм | 1200 | ||||||||||||||||||
Ширина, мм | 600 | ||||||||||||||||||
Толщина, мм | 100 | ||||||||||||||||||
Предел прочности при сжатии | 4 | ||||||||||||||||||
Средняя плотность в сухом состоянии, менее , кг/м3 | 170 | ||||||||||||||||||
Капиллярное водопоглощение, не более, кг/м2 мин | 1,0 | ||||||||||||||||||
Количество в упаковке, шт | 4 | ||||||||||||||||||
Объем материала в упаковке, м3 | 0,144 | ||||||||||||||||||
Коэффициенты теплопроводности λА | λ10 = 0,040/ λ25 = 0,041 / λА = 0,042 / λБ = 0,043 | ||||||||||||||||||
Подробные характеристики |
|
Характеристики
1 руб./уп.
В корзину
Длина, мм | 1200 | |||||||||||||||
Ширина, мм | 600 | |||||||||||||||
Толщина, мм | 100 | |||||||||||||||
Предел прочности при сжатии | 15 | |||||||||||||||
Средняя плотность в сухом состоянии, менее , кг/м3 | 135 | |||||||||||||||
Капиллярное водопоглощение, не более, кг/м2 мин | 1,0 | |||||||||||||||
Количество в упаковке, шт | 2 | |||||||||||||||
Объем материала в упаковке, м3 | 0,144 | |||||||||||||||
Коэффициенты теплопроводности λА | λ10 = 0,037/ λ25 = 0,039 / λА = 0,040 / λБ = 0,042 | |||||||||||||||
Подробные характеристики |
|
Характеристики
1 руб./уп.
В корзину
Длина, мм | 1200 | |||||||||||||||
Ширина, мм | 600 | |||||||||||||||
Толщина, мм | 100 | |||||||||||||||
Предел прочности при сжатии | 15 | |||||||||||||||
Средняя плотность в сухом состоянии, менее , кг/м3 | 160 | |||||||||||||||
Капиллярное водопоглощение, не более, кг/м2 мин | 1,0 | |||||||||||||||
Количество в упаковке, шт | 2 | |||||||||||||||
Объем материала в упаковке, м3 | 0,144 | |||||||||||||||
Коэффициенты теплопроводности λА | λ10 = 0,037/ λ25 = 0,040 / λА = 0,041 / λБ = 0,042 | |||||||||||||||
Подробные характеристики |
|
Характеристики
1 руб./уп.
В корзину
Длина, мм | 1200 | ||||||||||||||||||
Ширина, мм | 600 | ||||||||||||||||||
Толщина, мм | 50 | ||||||||||||||||||
Предел прочности при изгибе | 4 | ||||||||||||||||||
Средняя плотность в сухом состоянии, менее , кг/м3 | 50 | ||||||||||||||||||
Капиллярное водопоглощение, не более, кг/м2 мин | 1,0 | ||||||||||||||||||
Количество в упаковке, шт | 8 | ||||||||||||||||||
Объем материала в упаковке, м3 | 0,288 | ||||||||||||||||||
Коэффициенты теплопроводности λА | λ10 = 0,037/ λ25 = 0,039 / λА = 0,040 / λБ = 0,041 | ||||||||||||||||||
Подробные характеристики |
|
Характеристики
1 руб./уп.
В корзину
Длина, мм | 1200 | ||||||||||||||||||
Ширина, мм | 600 | ||||||||||||||||||
Толщина, мм | 100 | ||||||||||||||||||
Предел прочности при сжатии | 5 | ||||||||||||||||||
Средняя плотность в сухом состоянии, менее , кг/м3 | 75 | ||||||||||||||||||
Капиллярное водопоглощение, не более, кг/м2 мин | 1,0 | ||||||||||||||||||
Количество в упаковке, шт | 4 | ||||||||||||||||||
Объем материала в упаковке, м3 | 0,288 | ||||||||||||||||||
Коэффициенты теплопроводности λА | λ10 = 0,035/ λ25 = 0,037 / λА = 0,038 / λБ = 0,039 | ||||||||||||||||||
Подробные характеристики |
|
Характеристики
1 руб./уп.
В корзину
Длина, мм | 1200 | |||||||||||||||
Ширина, мм | 600 | |||||||||||||||
Толщина, мм | 50 | |||||||||||||||
Предел прочности при сжатии | 15 | |||||||||||||||
Средняя плотность в сухом состоянии, менее , кг/м3 | 150 | |||||||||||||||
Капиллярное водопоглощение, не более, кг/м2 мин | 1,0 | |||||||||||||||
Количество в упаковке, шт | 4 | |||||||||||||||
Объем материала в упаковке, м3 | 0,144 | |||||||||||||||
Коэффициенты теплопроводности λА | λ10 = 0,039/ λ25 = 0,040 / λА = 0,041 / λБ = 0,042 | |||||||||||||||
Подробные характеристики |
|
Характеристики
1 руб./уп.
В корзину
Длина, мм | 1200 | |||||||||||||||
Ширина, мм | 600 | |||||||||||||||
Толщина, мм | 50 | |||||||||||||||
Предел прочности при сжатии | 15 | |||||||||||||||
Средняя плотность в сухом состоянии, менее , кг/м3 | 170 | |||||||||||||||
Капиллярное водопоглощение, не более, кг/м2 мин | 1,0 | |||||||||||||||
Количество в упаковке, шт | 4 | |||||||||||||||
Объем материала в упаковке, м3 | 0,144 | |||||||||||||||
Коэффициенты теплопроводности λА | λ10 = 0,039/ λ25 = 0,040 / λА = 0,041 / λБ = 0,042 | |||||||||||||||
Подробные характеристики |
|
Характеристики
1 руб./уп.
В корзину
Длина, мм | 1200 | ||||||||||||||||||
Ширина, мм | 600 | ||||||||||||||||||
Толщина, мм | 100 | ||||||||||||||||||
Предел прочности при изгибе | 4 | ||||||||||||||||||
Средняя плотность в сухом состоянии, менее , кг/м3 | 50 | ||||||||||||||||||
Капиллярное водопоглощение, не более, кг/м2 мин | 1,0 | ||||||||||||||||||
Количество в упаковке, шт | 4 | ||||||||||||||||||
Объем материала в упаковке, м3 | 0,288 | ||||||||||||||||||
Коэффициенты теплопроводности λА | λ10 = 0,037/ λ25 = 0,039 / λА = 0,040 / λБ = 0,041 | ||||||||||||||||||
Подробные характеристики |
|
Характеристики
1 руб./уп.
В корзину
Длина, мм | 1200 | |||||||||||||||
Ширина, мм | 600 | |||||||||||||||
Толщина, мм | 100 | |||||||||||||||
Предел прочности при сжатии | 5 | |||||||||||||||
Средняя плотность в сухом состоянии, менее , кг/м3 | 90 | |||||||||||||||
Капиллярное водопоглощение, не более, кг/м2 мин | 1,0 | |||||||||||||||
Количество в упаковке, шт | 4 | |||||||||||||||
Объем материала в упаковке, м3 | 0,288 | |||||||||||||||
Коэффициенты теплопроводности λА | λ10 = 0,036/ λ25 = 0,038 / λА = 0,039 / λБ = 0,041 | |||||||||||||||
Подробные характеристики |
|
Характеристики
1 руб./уп.
В корзину
Длина, мм | 1200 | |||||||||||||||
Ширина, мм | 600 | |||||||||||||||
Толщина, мм | 100 | |||||||||||||||
Предел прочности при сжатии | 15 | |||||||||||||||
Средняя плотность в сухом состоянии, менее , кг/м3 | 150 | |||||||||||||||
Капиллярное водопоглощение, не более, кг/м2 мин | 1,0 | |||||||||||||||
Количество в упаковке, шт | 2 | |||||||||||||||
Объем материала в упаковке, м3 | 0,144 | |||||||||||||||
Коэффициенты теплопроводности λА | λ10 = 0,039/ λ25 = 0,040 / λА = 0,041 / λБ = 0,042 | |||||||||||||||
Подробные характеристики |
|
Характеристики
1 руб./уп.
В корзину
Длина, мм | 1200 | |||||||||||||||
Ширина, мм | 600 | |||||||||||||||
Толщина, мм | 50 | |||||||||||||||
Предел прочности при сжатии | 15 | |||||||||||||||
Средняя плотность в сухом состоянии, менее , кг/м3 | 190 | |||||||||||||||
Капиллярное водопоглощение, не более, кг/м2 мин | 1,0 | |||||||||||||||
Количество в упаковке, шт | 3 | |||||||||||||||
Объем материала в упаковке, м3 | 0,108 | |||||||||||||||
Коэффициенты теплопроводности λА | λ10 = 0,040/ λ25 = 0,041 / λА = 0,042 / λБ = 0,043 | |||||||||||||||
Подробные характеристики |
|
Характеристики
1 руб./уп.
В корзину
Длина, мм | 1200 | ||||||||||||||||||
Ширина, мм | 600 | ||||||||||||||||||
Толщина, мм | 50 | ||||||||||||||||||
Предел прочности при сжатии | 0,5 | ||||||||||||||||||
Средняя плотность в сухом состоянии, менее , кг/м3 | 60 | ||||||||||||||||||
Капиллярное водопоглощение, не более, кг/м2 мин | 1,0 | ||||||||||||||||||
Количество в упаковке, шт | 8 | ||||||||||||||||||
Объем материала в упаковке, м3 | 0,288 | ||||||||||||||||||
Коэффициенты теплопроводности λА | λ10 = 0,036/ λ25 = 0,037 / λА = 0,038 / λБ = 0,040 | ||||||||||||||||||
Подробные характеристики |
|
Характеристики
1 руб./уп.
В корзину
Длина, мм | 1200 | |||||||||||||||
Ширина, мм | 600 | |||||||||||||||
Толщина, мм | 50 | |||||||||||||||
Предел прочности при сжатии | 5 | |||||||||||||||
Средняя плотность в сухом состоянии, менее , кг/м3 | 90 | |||||||||||||||
Капиллярное водопоглощение, не более, кг/м2 мин | 1,0 | |||||||||||||||
Количество в упаковке, шт | 6 | |||||||||||||||
Объем материала в упаковке, м3 | 0,216 | |||||||||||||||
Коэффициенты теплопроводности λА | λ10 = 0,036/ λ25 = 0,038 / λА = 0,039 / λБ = 0,041 | |||||||||||||||
Подробные характеристики |
|
Характеристики
1 руб./уп.
В корзину
Длина, мм | 1200 | |||||||||||||||
Ширина, мм | 600 | |||||||||||||||
Толщина, мм | 50 | |||||||||||||||
Предел прочности при сжатии | 5 | |||||||||||||||
Средняя плотность в сухом состоянии, менее , кг/м3 | 110 | |||||||||||||||
Капиллярное водопоглощение, не более, кг/м2 мин | 1,0 | |||||||||||||||
Количество в упаковке, шт | 6 | |||||||||||||||
Объем материала в упаковке, м3 | 0,216 | |||||||||||||||
Коэффициенты теплопроводности λА | λ10 = 0,036/ λ25 = 0,038 / λА = 0,040 / λБ = 0,042 | |||||||||||||||
Подробные характеристики |
|
Характеристики
1 руб./уп.
В корзину
Длина, мм | 1200 | ||||||||||||||||||
Ширина, мм | 600 | ||||||||||||||||||
Толщина, мм | 100 | ||||||||||||||||||
Предел прочности при сжатии | 0,5 | ||||||||||||||||||
Средняя плотность в сухом состоянии, менее , кг/м3 | 60 | ||||||||||||||||||
Капиллярное водопоглощение, не более, кг/м2 мин | 1,0 | ||||||||||||||||||
Количество в упаковке, шт | 4 | ||||||||||||||||||
Объем материала в упаковке, м3 | 0,288 | ||||||||||||||||||
Коэффициенты теплопроводности λА | λ10 = 0,036/ λ25 = 0,037 / λА = 0,038 / λБ = 0,040 | ||||||||||||||||||
Подробные характеристики |
|
Характеристики
1 руб./уп.
В корзину
Показать еще