Коэффициент паропроницаемости, не менее, мг/м*ч*Па | 0,11 |
Предел прочности при сжатии | 7,1 |
Предел прочности при изгибе | 3,7 |
Коэффициенты теплопроводности λА | 0,279 |
Характеристики
506 руб./м
В корзину
Коэффициент паропроницаемости, не менее, мг/м*ч*Па | 0,11 |
Предел прочности при сжатии | 7,2 |
Предел прочности при изгибе | 3,7 |
Коэффициенты теплопроводности λА | 0,279 |
Характеристики
570 руб./м
В корзину
Коэффициент паропроницаемости, не менее, мг/м*ч*Па | 0,11 |
Предел прочности при сжатии | 6,5 |
Предел прочности при изгибе | 3,5 |
Насыпная плотность, кг/м3 | 947,6 |
Коэффициенты теплопроводности λА | 0,279 |
Характеристики
605 руб./м
В корзину
Коэффициент паропроницаемости, не менее, мг/м*ч*Па | 0,11 |
Предел прочности при сжатии | 6,5 |
Предел прочности при изгибе | 3,5 |
Коэффициенты теплопроводности λА | 0,279 |
Характеристики
670 руб./м
В корзину