Клей для ГКЛ "Бундекс Монтаж" (паллет : 60 мешков по 20кг)
Цвет | Бело-бежевый | ||
Количество воды для затворения смеси, литр/кг | 0,32-0,37 | ||
Максимальная крупность заполнителя, мм | 0,5 | ||
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм | 2-30 | ||
Жизнеспособность в таре не менее, мин | 60 | ||
Открытое время, мин | 10 | ||
Время корректировки, мин | 5 | ||
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м2 | 1,2-1,4 | ||
Температурные условия, °С при нанесении | +5…+30 °С | ||
Температурные условия, °С при эксплуатации | -50...+70 °С | ||
Прочность при изгибе,7 суток, не менее, кгс/см2, (МПа) | 20(2) | ||
Прочность при сжатии,7 суток, не менее, кгс/см2, (МПа) | 50 (5) | ||
Коэффициент паропроницаемости, не менее, мг/м*ч*Па | 0,1 | ||
Коэффициент теплопроводности Вт/(м·K) | 0,25 | ||
Подробные характеристики |
|
Характеристики
237.80 руб./шт
В корзину
Клей монтажный "Бундекс Блок"(паллет:48 мешок по 25 кг)
Цвет | серый |
Количество воды для затворения смеси, литр/кг | 0,23-0,28 |
Максимальная крупность заполнителя, мм | 0,63 |
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм | 2-5 |
Жизнеспособность в таре не менее, мин | 180 |
Открытое время, мин | 20 |
Время корректировки, мин | 15 |
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м2 | 1,2-1,4 |
Прочность сцепления с основанием (адгезия), 28 суток, не менее, кгс/см2, (МПа) | 6 (0,6) |
Прочность при сжатии, 28 суток, не менее, кгс/см2, (МПа) | 150 (15) |
Прочность при изгибе, 28 суток, не менее, кгс/см2, (МПа) | 30(3) |
Температурные условия, °С при нанесении | +5…+30 |
Температурные условия, °С при эксплуатации | -50...+70 |
Морозостойкость, не менее, цикл | 75 |
Последующие операции, через, час | 24 |
Коэффициент паропроницаемости, не менее, мг/м*ч*Па | 0,1 |
Характеристики
243.08 руб./шт
В корзину
Смесь штукатурно-клеевая "Бундекс Теплоклей" зимний (паллет: 48мешков по 25кг)
Цвет | серый |
Количество воды для затворения смеси, литр/кг | 0,22 -0,28 |
Максимальная крупность заполнителя, мм | 0,63 |
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм | 3-20 |
Жизнеспособность в таре не менее, мин | 180 |
Открытое время, мин | 20 |
Время корректировки, мин | 15 |
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м2 | 1,1-1,4 |
Прочность сцепления с основанием (адгезия), 28 суток, не менее, кгс/см2, (МПа) | 3 (0,3) |
Последующие операции, через, час | 48 |
Прочность сцепления с утеплителем (адгезия), 28 суток, не менее, кгс/см2, (МПа) | 1 (0,1) |
Характеристики
418.64 руб./шт
В корзину