Жизнеспособность готового раствора в открытой таре | не менее 120 минут |
Цвет | серый |
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм | от 5 мм до 30 мм |
Температурные условия, °С при нанесении | от +5°C до +30°C |
Температурные условия, °С при эксплуатации | от -40°C до +70°C |
Морозостойкость, не менее, цикл | не менее F35 |
Прочность сцепления с основанием (адгезия), не менее, кгс/см2, (МПа) | не менее 0,4 МПа |
Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине нанесения 10 мм | ~ 13,6 кг |
Предел прочности при сжатии | не менее 5,0 МПа |
Предел прочности при изгибе | не менее 2,5 МПа |
Характеристики
178.50 руб./шт
В корзину
Жизнеспособность готового раствора в открытой таре | не менее 120 минут |
Цвет | серый |
Температурные условия, °С при нанесении | от +5°C до +30°C |
Температурные условия, °С при эксплуатации | от -40°C до +70°C |
Морозостойкость, не менее, цикл | не менее F50 |
Прочность сцепления с основанием (адгезия), не менее, кгс/см2, (МПа) | не менее 0,4 МПа |
Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине нанесения 10 мм | ~ 13,8 кг |
Предел прочности при сжатии | не менее 5,0 МПа |
Предел прочности при изгибе | не менее 3,0 МПа |
Характеристики
185 руб./шт
В корзину
Цвет | Серый |
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм | от 5 мм до 30 мм |
Жизнеспособность в таре не менее, мин | 120 |
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м2 | ~ 13,6 кг |
Температурные условия, °С при нанесении | от +5°С до +30°С |
Температурные условия, °С при эксплуатации | от -40°С до +70°С |
Морозостойкость, не менее, цикл | F35 |
Прочность сцепления с основанием (адгезия), не менее, кгс/см2, (МПа) | 0,4 МПа |
Предел прочности при сжатии | 5,0 МПа |
Предел прочности при изгибе | 2,5 МПа |
Водопоглощение по массе, не более, % | не более 15% |
Характеристики
192.71 руб./шт
В корзину
Жизнеспособность готового раствора в открытой таре | не менее 120 минут |
Цвет | белый |
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм | от 5 мм до 30 мм |
Температурные условия, °С при нанесении | от +5°C до +30°C |
Прочность сцепления с основанием (адгезия), не менее, кгс/см2, (МПа) | не менее 0,3 МПа |
Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине нанесения 10 мм | 10-11 кг |
Предел прочности при сжатии | не менее 3,0 МПа |
Предел прочности при изгибе | не менее 1,5 МПа |
Характеристики
195 руб./шт
В корзину
Жизнеспособность готового раствора в открытой таре | не менее 120 минут |
Цвет | серый |
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм | от 5 мм до 30 мм |
Температурные условия, °С при нанесении | от +5°С до +30°С |
Морозостойкость, не менее, цикл | не менее F35 |
Прочность сцепления с основанием (адгезия), не менее, кгс/см2, (МПа) | не менее 0,4 МПа |
Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине нанесения 10 мм | ~ 15,6 кг |
Предел прочности при сжатии | не менее 5,0 МПа |
Предел прочности при изгибе | не менее 2,5 МПа |
Характеристики
210 руб./шт
В корзину
Жизнеспособность готового раствора в открытой таре | не менее 1 часа |
Цвет | серый |
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм | от 5 мм до 30 мм |
Температурные условия, °С при нанесении | от +5°С до +30°С |
Температурные условия, °С при эксплуатации | от -40°C до +70°C |
Морозостойкость, не менее, цикл | не менее F75 |
Прочность сцепления с основанием (адгезия), не менее, кгс/см2, (МПа) | не менее 0,6 МПа |
Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине нанесения 10 мм | ~ 17,2 кг |
Предел прочности при сжатии | не менее 10,0 МПа |
Предел прочности при изгибе | не менее 4,0 МПа |
Характеристики
283.22 руб./шт
В корзину
Цвет | Белый |
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм | от 5 мм до 30 мм |
Жизнеспособность в таре не менее, мин | 90 |
Температурные условия, °С при нанесении | от +5°С до +30°С |
Температурные условия, °С при эксплуатации | от +5°С до +50°С |
Прочность сцепления с основанием (адгезия), не менее, кгс/см2, (МПа) | 0,4 |
Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине нанесения 10 мм | 10-11 кг |
Предел прочности при сжатии | 3,0 |
Предел прочности при изгибе | 1,0 |
Характеристики
353.97 руб./шт
В корзину
Цвет | Белый |
Жизнеспособность в таре не менее, мин | 50 |
Температурные условия, °С при нанесении | от +5°С до +30°С |
Температурные условия, °С при эксплуатации | от +5°С до +50°С |
Прочность сцепления с основанием (адгезия), не менее, кгс/см2, (МПа) | 0,5 |
Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине нанесения 10 мм | ~ 9,3 кг |
Предел прочности при сжатии | 5,0 |
Предел прочности при изгибе | 2,0 |
Характеристики
363.69 руб./шт
В корзину
Цвет | Белый |
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм | от 5 мм до 50 мм |
Жизнеспособность в таре не менее, мин | 60 |
Температурные условия, °С при нанесении | от +5°С до +30°С |
Температурные условия, °С при эксплуатации | от +5°С до +50°С |
Прочность при изгибе,7 суток, не менее, кгс/см2, (МПа) | не менее 0,4 МПа |
Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине нанесения 10 мм | ~9,5 кг |
Предел прочности при сжатии | не менее 3,0 МПа |
Предел прочности при изгибе | не менее 1,0 МПа |
Характеристики
372.60 руб./шт
В корзину