Гипсокартон МАГМА ГКЛ 2,5м*1.2м*9.5мм 66 шт/упак
Длина, мм | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина, мм | 9,5±0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина утоненной кромки, мм | 50,0±10,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробные характеристики |
|
Характеристики
195 руб./шт
В корзину
Гипсокартон МАГМА ГКЛ 2,5м*1.2м*12.5мм 52 шт/упак
Длина, мм | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина, мм | 12,5±0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина утоненной кромки, мм | 50,0±10,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробные характеристики |
|
Характеристики
224 руб./шт
В корзину
Гипсокартон МАГМА ГКЛ 3,0м*1.2м*12.5мм 52 шт/упак
Длина, мм | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина, мм | 12,5±0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина утоненной кромки, мм | 50,0±10,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробные характеристики |
|
Характеристики
299 руб./шт
В корзину
Гипсокартон МАГМА ГКЛВ 2,5м*1.2м*9.5мм 66 шт/упак
Длина, мм | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина, мм | 9,5±0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина утоненной кромки, мм | 50,0±10,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробные характеристики |
|
Характеристики
335 руб./шт
В корзину
Гипсокартон МАГМА ГКЛО 2,5м*1.2м*12.5мм 52 шт/упак
Длина, мм | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина, мм | 12,5±0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина утоненной кромки, мм | 50,0±10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробные характеристики |
|
Характеристики
358 руб./шт
В корзину
Гипсокартон МАГМА ГКЛВ 2,5м*1.2м*12.5мм 52 шт/упак
Длина, мм | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина, мм | 12,5±0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина утоненной кромки, мм | 50,0±10,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробные характеристики |
|
Характеристики
360 руб./шт
В корзину
Гипсокартон МАГМА ГКЛВО 2,5м*1.2м*12.5мм 52 шт/упак
Длина, мм | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина, мм | 12,5±0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина утоненной кромки, мм | 50,0±10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробные характеристики |
|
Характеристики
368 руб./шт
В корзину
Гипсокартон МАГМА ГКЛВ 3,0м*1.2м*12.5мм 52 шт/упак
Длина, мм | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина, мм | 12,5±0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина утоненной кромки, мм | 50,0±10,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробные характеристики |
|
Характеристики
407 руб./шт
В корзину