Изолайт 50 (1000*500*50) 4м2;0,2м3
Длина, мм | 1000 |
Ширина, мм | 500 |
Толщина, мм | 50 |
Характеристики
0 руб./шт
Предназначен для использования в промышленном и гражданском строительстве, является универсальным материалом для применения в любых конструкциях (стены, кровли) где не предъявляются специальные требования по нагрузкам на конструктив.
- неизменно низкая теплопроводность;
- нулевое водопоглощение (однородная структура из герметичных ячеек);
- высокая прочность на сжатие и изгиб;
- абсолютная биостойкость;
- долговечность;
- экологичность.
0 руб./м³
Раватерм XPS STANDART 1200*585*30мм Г4, 14шт-0,295м3
Длина, мм | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина, мм | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурные условия, °С при эксплуатации | от -100 до +75°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициенты теплопроводности λА | 0,032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробные характеристики |
|
Характеристики
0 руб./шт
Раватерм XPS STANDART 1200*585*100мм Г4, 4шт-0,281м3/2,808м2
Длина, мм | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина, мм | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурные условия, °С при эксплуатации | от -100 до +75°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициенты теплопроводности λА | 0,032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробные характеристики |
|
Характеристики
0 руб./шт
Экструдированный пенопласт УРСА XPSN-II (1180*600*30мм) Г4 12шт-0,254 м3/8,496м2
Температурные условия, °С при нанесении | от -50 до +75 | ||||||||||||
Коэффициент паропроницаемости, не менее, мг/м*ч*Па | 0,004 | ||||||||||||
Коэффициенты теплопроводности λА | 0,030 | ||||||||||||
Подробные характеристики |
|
Характеристики
0 руб./шт
Длина, мм | 1200 | ||||||||||||||||||
Ширина, мм | 600 | ||||||||||||||||||
Толщина, мм | 50 | ||||||||||||||||||
Предел прочности при изгибе | 3 | ||||||||||||||||||
Средняя плотность в сухом состоянии, менее , кг/м3 | 35 | ||||||||||||||||||
Капиллярное водопоглощение, не более, кг/м2 мин | 1,0 | ||||||||||||||||||
Количество в упаковке, шт | 8 | ||||||||||||||||||
Объем материала в упаковке, м3 | 0,288 | ||||||||||||||||||
Коэффициенты теплопроводности λА | λ10 = 0,038 / λ25 = 0,039 / λА = 0,040 | ||||||||||||||||||
Подробные характеристики |
|
Характеристики
0 руб./уп.
Экструдированный пенопласт УРСА XPSN-II (1180*600*100мм) Г4 4шт-0,283 м3/2,832м2
Температурные условия, °С при нанесении | от -50 до +75 | ||||||||||||
Коэффициент паропроницаемости, не менее, мг/м*ч*Па | 0,004 | ||||||||||||
Коэффициенты теплопроводности λА | 0,030 | ||||||||||||
Подробные характеристики |
|
Характеристики
0 руб./шт
Длина, мм | 1200 | ||||||||||||||||||
Ширина, мм | 600 | ||||||||||||||||||
Толщина, мм | 100 | ||||||||||||||||||
Предел прочности при изгибе | 3 | ||||||||||||||||||
Средняя плотность в сухом состоянии, менее , кг/м3 | 35 | ||||||||||||||||||
Капиллярное водопоглощение, не более, кг/м2 мин | 1,0 | ||||||||||||||||||
Количество в упаковке, шт | 4 | ||||||||||||||||||
Объем материала в упаковке, м3 | 0,288 | ||||||||||||||||||
Коэффициенты теплопроводности λА | λ10 = 0,038 / λ25 = 0,039 / λА = 0,040 | ||||||||||||||||||
Подробные характеристики |
|
Характеристики
0 руб./уп.
Экструдированный пенопласт УРСА стандарт XPSN-II-L (1180*600*50мм) 8л/уп-5,664м2- 0,283 м3
Температурные условия, °С при нанесении | от -50 до +75 | ||||||||||||
Коэффициент паропроницаемости, не менее, мг/м*ч*Па | 0,004 | ||||||||||||
Коэффициенты теплопроводности λА | 0,030 | ||||||||||||
Подробные характеристики |
|
Характеристики
0 руб./м
Изолайт 50 (1000*500*100) 2м2;0,2м3
Длина, мм | 1000 |
Ширина, мм | 500 |
Толщина, мм | 100 |
Характеристики
0 руб./шт
Длина, мм | 1200 | ||||||||||||||||||
Ширина, мм | 600 | ||||||||||||||||||
Толщина, мм | 50 | ||||||||||||||||||
Предел прочности при сжатии | 0,5 | ||||||||||||||||||
Средняя плотность в сухом состоянии, менее , кг/м3 | 60 | ||||||||||||||||||
Капиллярное водопоглощение, не более, кг/м2 мин | 1,0 | ||||||||||||||||||
Количество в упаковке, шт | 8 | ||||||||||||||||||
Объем материала в упаковке, м3 | 0,288 | ||||||||||||||||||
Коэффициенты теплопроводности λА | λ10 = 0,036/ λ25 = 0,037 / λА = 0,038 / λБ = 0,040 | ||||||||||||||||||
Подробные характеристики |
|
Характеристики
1 руб./уп.
В корзину
Длина, мм | 1200 | |||||||||||||||
Ширина, мм | 600 | |||||||||||||||
Толщина, мм | 50 | |||||||||||||||
Предел прочности при сжатии | 5 | |||||||||||||||
Средняя плотность в сухом состоянии, менее , кг/м3 | 90 | |||||||||||||||
Капиллярное водопоглощение, не более, кг/м2 мин | 1,0 | |||||||||||||||
Количество в упаковке, шт | 6 | |||||||||||||||
Объем материала в упаковке, м3 | 0,216 | |||||||||||||||
Коэффициенты теплопроводности λА | λ10 = 0,036/ λ25 = 0,038 / λА = 0,039 / λБ = 0,041 | |||||||||||||||
Подробные характеристики |
|
Характеристики
1 руб./уп.
В корзину
Длина, мм | 1200 | |||||||||||||||
Ширина, мм | 600 | |||||||||||||||
Толщина, мм | 50 | |||||||||||||||
Предел прочности при сжатии | 5 | |||||||||||||||
Средняя плотность в сухом состоянии, менее , кг/м3 | 110 | |||||||||||||||
Капиллярное водопоглощение, не более, кг/м2 мин | 1,0 | |||||||||||||||
Количество в упаковке, шт | 6 | |||||||||||||||
Объем материала в упаковке, м3 | 0,216 | |||||||||||||||
Коэффициенты теплопроводности λА | λ10 = 0,036/ λ25 = 0,038 / λА = 0,040 / λБ = 0,042 | |||||||||||||||
Подробные характеристики |
|
Характеристики
1 руб./уп.
В корзину
Длина, мм | 1200 | ||||||||||||||||||
Ширина, мм | 600 | ||||||||||||||||||
Толщина, мм | 100 | ||||||||||||||||||
Предел прочности при сжатии | 0,5 | ||||||||||||||||||
Средняя плотность в сухом состоянии, менее , кг/м3 | 60 | ||||||||||||||||||
Капиллярное водопоглощение, не более, кг/м2 мин | 1,0 | ||||||||||||||||||
Количество в упаковке, шт | 4 | ||||||||||||||||||
Объем материала в упаковке, м3 | 0,288 | ||||||||||||||||||
Коэффициенты теплопроводности λА | λ10 = 0,036/ λ25 = 0,037 / λА = 0,038 / λБ = 0,040 | ||||||||||||||||||
Подробные характеристики |
|
Характеристики
1 руб./уп.
В корзину
Длина, мм | 1200 | ||||||||||||||||||
Ширина, мм | 600 | ||||||||||||||||||
Толщина, мм | 50 | ||||||||||||||||||
Предел прочности при сжатии | 5 | ||||||||||||||||||
Средняя плотность в сухом состоянии, менее , кг/м3 | 75 | ||||||||||||||||||
Капиллярное водопоглощение, не более, кг/м2 мин | 1,0 | ||||||||||||||||||
Количество в упаковке, шт | 8 | ||||||||||||||||||
Объем материала в упаковке, м3 | 0,288 | ||||||||||||||||||
Коэффициенты теплопроводности λА | λ10 = 0,035/ λ25 = 0,037 / λА = 0,038 / λБ = 0,039 | ||||||||||||||||||
Подробные характеристики |
|
Характеристики
1 руб./уп.
В корзину
Длина, мм | 1200 | |||||||||||||||
Ширина, мм | 600 | |||||||||||||||
Толщина, мм | 100 | |||||||||||||||
Предел прочности при сжатии | 5 | |||||||||||||||
Средняя плотность в сухом состоянии, менее , кг/м3 | 110 | |||||||||||||||
Капиллярное водопоглощение, не более, кг/м2 мин | 1,0 | |||||||||||||||
Количество в упаковке, шт | 3 | |||||||||||||||
Объем материала в упаковке, м3 | 0,216 | |||||||||||||||
Коэффициенты теплопроводности λА | λ10 = 0,036/ λ25 = 0,038 / λА = 0,040 / λБ = 0,042 | |||||||||||||||
Подробные характеристики |
|
Характеристики
1 руб./уп.
В корзину
Длина, мм | 1200 | ||||||||||||||||||
Ширина, мм | 600 | ||||||||||||||||||
Толщина, мм | 50 | ||||||||||||||||||
Предел прочности при сжатии | 4 | ||||||||||||||||||
Средняя плотность в сухом состоянии, менее , кг/м3 | 125 | ||||||||||||||||||
Капиллярное водопоглощение, не более, кг/м2 мин | 1,0 | ||||||||||||||||||
Количество в упаковке, шт | 8 | ||||||||||||||||||
Объем материала в упаковке, м3 | 0,144 | ||||||||||||||||||
Коэффициенты теплопроводности λА | λ10 = 0,037/ λ25 = 0,040 / λА = 0,041 / λБ = 0,042 | ||||||||||||||||||
Подробные характеристики |
|
Характеристики
1 руб./уп.
В корзину