Коэффициент теплопроводности Вт/(м·K) | 0,039 |
Предел прочности при сжатии | 70кПа |
Предел прочности при изгибе | 120кПа |
Водопоглощение по массе, не более, % | 3,0 |
Насыпная плотность, кг/м3 | 13 |
Характеристики
3 000 руб./м³
В корзину
Коэффициент теплопроводности Вт/(м·K) | не более 0,036 |
Предел прочности при сжатии | не менее 100 кПа |
Предел прочности при изгибе | не менее 180 кПа |
Водопоглощение по массе, не более, % | 1,0 |
Насыпная плотность, кг/м3 | 16 |
Характеристики
3 300 руб./м³
В корзину
Нарезка от 20 мм до 200 мм
3 402.60 руб./м³
В корзину
Коэффициент теплопроводности Вт/(м·K) | 0,036 |
Предел прочности при сжатии | 120КПа |
Предел прочности при изгибе | 200Кпа |
Средняя плотность в сухом состоянии, менее , кг/м3 | 20 |
Водопоглощение по массе, не более, % | 2,0 |
Влажность сухой смеси, не более, % | 2,0 |
Характеристики
4 000 руб./м³
В корзину