Цвет | Серый |
Количество воды для затворения смеси, литр/кг | 0,17-0,23 |
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм | 5-40 |
Жизнеспособность в таре не менее, мин | >30мин |
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м2 | 1,5-1,6 |
Температурные условия, °С при нанесении | от +5 до +30 |
Морозостойкость, не менее, цикл | F 50 |
Предел прочности при сжатии | 100(10) |
Предел прочности при изгибе | 10(1) |
Средняя плотность в сухом состоянии, менее , кг/м3 | 1500+300 |
Насыпная плотность, кг/м3 | 1500+100 |
Характеристики
157.83 руб./шт
В корзину
Цвет | Серый |
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм | 10-200 |
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м2 | 1,8-2,0 |
Прочность сцепления с основанием (адгезия), 28 суток, не менее, кгс/см2, (МПа) | 6 (0,6) |
Прочность при сжатии, 28 суток, не менее, кгс/см2, (МПа) | 300 (30) В25 |
Прочность при изгибе, 28 суток, не менее, кгс/см2, (МПа) | 50 (5) Btb4 |
Температурные условия, °С при нанесении | +5..+30 |
Температурные условия, °С при эксплуатации | -40...+70 |
Морозостойкость, не менее, цикл | 75 |
Жизнеспособность на основании, не менее мин | 60 |
Характеристики
223.36 руб./шт
В корзину